Este domingo 11 de febrero se coronará una nueva reina de la Semana Unionina. Y por primera vez en 50 años, junto a la reina será electo un rey, por lo cual son cinco las parejas que buscarán ser la primera dupla electa como reyes del concurso.
Otra de las novedades de la edición 2018 es que cada pareja representa a una junta de vecinos de la comuna, la cual también recibirá un premio según la posición en la cual terminen sus representantes.
A continuación, conoce a las cinco duplas en competencia:
Junta de Vecinos Irene Daiber
Nombre | Constanza Angulo Álvarez | Iván Soto Lagos |
Edad | 19 años | 19 años |
Ocupación | Estudiante de Trabajo Social en la Universidad de Los Lagos | Estudiante de Servicio Social en el Instituto Profesional IPG |
Motivación | “Esta experiencia me favorecerá en mis estudios. Es un desafío personal, desde niña soñé con ser Reina de La Unión”. | “Me pareció interesante que hayan incluido a los hombres en el concurso, además, postulé para acompañar a Constanza”. |
Foto |
Junta de Vecinos Jorge Alessandri
Nombre | Camila González Arias | José González Arias |
Edad | 20 años | 22 años |
Ocupación | Desea estudiar Diseño en el extranjero | Estudiante de Negocios y Dirección de Marketing |
Motivación | “Hemos podido conocer la realidad del sector que representamos, si fuéramos electos podríamos tener mayor participación y ser voceros de las familias más necesitadas”. | “Me interesó apoyar a mi hermana y concursar en algo entretenido. Algunas actividades nos han permitido conocer las realidades del lugar donde vivimos”. |
Foto |
Junta de Vecinos Traiguén
Nombre | Valentina Fehrenberg Quezada | Benjamín Ulloa Peña |
Edad | 19 años | 18 años |
Ocupación | Estudiante de Enfermería en la Universidad de Los Lagos | Egresado de 4° medio del Colegio de Cultura / Trabaja en un proyecto familiar |
Motivación | “Me gustaría ayudar a mis padres con el costo de mi carrera, considerando los premios del concurso. Además, representamos muy bien a los jóvenes unioninos”. | “Mi familia me instó a participar en esta experiencia y nos hemos esforzado mucho durante las actividades. Con el premio, la junta de vecinos que representamos podría construir su sede social”. |
Foto |
Junta de Vecinos Caupolicán – Llollelhue Norte 1
Nombre | Andrea Fierro Chacón | Matías Quezada López |
Edad | 23 años | 22 años |
Ocupación | Egresada de Trabajo Social de la Universidad Católica de Temuco | Estudiante de Pedagogía en Educación Física en la Universidad de Los Lagos |
Motivación | “Me motivó querer ser una reina diferente, me gustaría aportar en actividades con diversas organizaciones durante todo el año”. | “Me gustaría marcar una diferencia, ser un aporte y trabajar junto al municipio en lo deportivo y social para generar algo productivo en la ciudad”. |
Foto |
Junta de Vecinos El Manzanal
Nombre | Javiera Castro Gallardo | Ian Roa Casanova |
Edad | 18 años | 19 años |
Ocupación | Estudiante de Terapia Ocupacional en la Universidad Austral | Estudiante de Ingeniería Civil en Obras Civiles en la Universidad Austral |
Motivación | “Sería un orgullo formar la primera pareja electa junto a Ian de la Semana Unionina. Siento que represento a la mujer unionina en distintos aspectos”. | “Con el premio me gustaría seguir costeando mis estudios. He representado a La Unión en torneos de fútbol y ahora me gustaría ser el primer rey electo de la comuna”. |
Foto |
Los montos destinados a los ganadores para este año consiste en un premio individual de $1 millón de pesos, tanto para la Reina, el Rey, y la Junta de Vecinos que los apadrina.
En el caso de la Virreina, el Virrey y la organización, el monto individual consiste en $800 mil pesos cada uno; quienes terminen en tercer lugar recibirán $500 mil cada uno; el cuarto lugar $300 mil cada uno; y el quinto lugar $200 mil pesos cada uno.
Cabe destacar que considerando todos los premios a repartir en la versión 2018 de este concurso, los montos alcanzan la suma de $8,4 millones de pesos.
Fotografías: Municipalidad de La Unión.